| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 600288 | 2007-07-03 | 买涨 | 未结束 | 600469 | 2007-06-28 | 买涨 | 未结束 | 600288 | 2007-06-22 | 买涨 | 未结束 | 600062 | 2007-06-21 | 买涨 | 未结束 | 600054 | 2007-06-21 | 买涨 | 未结束 | 000878 | 2007-06-21 | 买涨 | 未结束 | 002033 | 2007-06-21 | 买涨 | 未结束 | 600104 | 2007-06-21 | 买涨 | 未结束 | 601600 | 2007-06-21 | 买涨 | 未结束 | 601001 | 2007-06-21 | 买涨 | 未结束 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600288 | 2007-06-05 01:52:00 | 8.27 |
| 600011 | 2007-06-05 00:00:00 | 11.89 |
| 600269 | 2007-06-05 18:48:01 | 12.75 |
| 601006 | 2007-06-05 18:49:21 | 14.48 |
| 600791 | 2007-06-05 18:50:24 | 12.65 |
| 000629 | 2007-06-05 18:52:40 | 10.58 |
| 600900 | 2007-06-05 18:54:47 | 12.75 |
| 600795 | 2007-06-05 18:55:15 | 14.08 |
| 601588 | 2007-06-07 15:28:05 | 12.75 |
| 000630 | 2007-06-11 12:51:25 | 21.08 |
| 600846 | 2007-06-11 15:43:29 | 7.26 |
| 600210 | 2007-06-11 15:45:34 | 7.63 |
| 600210 | 2007-06-11 15:45:41 | 7.63 |
| 000678 | 2007-06-12 12:02:57 | 9.10 |
| 000089 | 2007-06-12 12:03:43 | 12.39 |
| 600623 | 2007-06-12 12:04:35 | 11.87 |
| 600016 | 2007-06-12 12:05:23 | 11.27 |
| 600050 | 2007-06-12 12:05:58 | 5.58 |
| 600824 | 2007-06-12 12:06:56 | 12.05 |
| 601111 | 2007-06-13 00:58:54 | 10.29 |
| 002064 | 2007-06-13 01:02:44 | 52.14 |
| 600206 | 2007-06-13 01:03:36 | 31.41 |
| 600526 | 2007-06-13 01:04:24 | 16.82 |
| 600526 | 2007-06-13 01:04:30 | 16.82 |
| 000544 | 2007-06-13 01:04:58 | 11.45 |
| 600007 | 2007-06-13 01:05:42 | 25.30 |
| 600007 | 2007-06-13 01:05:48 | 25.30 |
| 600007 | 2007-06-13 01:05:53 | 25.30 |
| 000402 | 2007-06-13 01:06:23 | 33.53 |
| 600000 | 2007-06-13 01:06:56 | 32.39 |
| 000063 | 2007-06-13 01:08:29 | 61.20 |
| 600266 | 2007-06-13 01:09:33 | 36.19 |
| 600859 | 2007-06-13 01:09:58 | 48.44 |
| 600125 | 2007-06-13 01:10:27 | 13.84 |
| 601628 | 2007-06-13 01:13:06 | 0 |
| 600039 | 2007-06-14 15:48:52 | 11.54 |
| 600158 | 2007-06-14 15:50:54 | 39.21 |
| 600216 | 2007-06-19 00:29:01 | 9.64 |
| 600062 | 2007-06-21 01:28:40 | 0 |
| 601600 | 2007-06-21 01:29:27 | 0 |
| 600104 | 2007-06-21 01:30:20 | 18.22 |
| 002033 | 2007-06-21 01:30:52 | 20.39 |
| 000878 | 2007-06-21 01:31:48 | 36.00 |
| 600054 | 2007-06-21 01:32:12 | 0 |
| 601001 | 2007-06-21 01:33:34 | 27.92 |
| 002053 | 2007-06-21 01:34:01 | 15.66 |
| 600022 | 2007-06-21 01:34:34 | 18.10 |
| 600138 | 2007-06-21 01:39:38 | 26.93 |
| 601318 | 2007-06-21 02:00:51 | 70.66 |
| 600469 | 2007-06-28 01:15:45 | 18.26 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 600158 | 2007-06-05 18:56:39 | 31.92 | 2007-06-11 12:49:25 | 37.54 | 17.6% |
| 股票名称 | 股评条数 | |
| 600288 | 2 | |