| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 510880 | 2007-05-10 00:00:00 | 3.4 |
| 600120 | 2007-05-10 00:00:00 | 11.9 |
| 600723 | 2007-04-30 00:00:00 | 10.5 |
| 601111 | 2007-04-24 00:00:00 | 9.7 |
| 600838 | 2007-04-24 00:00:00 | 8.19 |
| 600258 | 2007-04-30 00:00:00 | 30.4 |
| 600010 | 2007-04-24 00:00:00 | 7.91 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |