| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 鲁能泰山 | 2007-10-17 12:21:01 | 一个月 | 匿名 | 无人应战 | 无结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 凯迪电力 | 2007-08-18 23:41:01 | 三天 | 坏啊坏 | 进行中 | 赢 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 600005 | 2007-10-24 | 买跌 | 未结束 | 600005 | 2007-10-17 | 买跌 | 未结束 | 000537 | 2007-06-20 | 买涨 | 未结束 | 601006 | 2007-05-31 | 买涨 | 未结束 | 600741 | 2007-05-31 | 买涨 | 未结束 | 600005 | 2007-05-31 | 买涨 | 未结束 | 600717 | 2007-05-30 | 买涨 | 未结束 | 600027 | 2007-05-29 | 买涨 | 未结束 | 600741 | 2007-05-29 | 买涨 | 未结束 | 600008 | 2007-05-28 | 买涨 | 未结束 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600717 | 2007-05-29 00:00:00 | 21.8 |
| 600900 | 2007-05-25 18:16:29 | 14.32 |
| 600741 | 2007-05-31 17:54:30 | 12.42 |
| 000537 | 2007-06-20 11:46:09 | 10.46 |
| 000720 | 2007-10-17 12:21:26 | 7.97 |
| 000939 | 2007-10-17 12:28:47 | 22.38 |
| 600005 | 2007-10-24 09:02:15 | 17.39 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 601006 | 2007-05-31 00:00:00 | 15.14 | 2007-10-17 12:19:07 | 25.88 | 70.9% |
| 600005 | 2007-05-31 15:23:16 | 11.63 | 2007-10-17 12:18:42 | 19.50 | 67.7% |
| 600019 | 2007-05-28 00:00:00 | 12.7 | 2007-10-17 12:18:06 | 20.81 | 63.9% |
| 600027 | 2007-05-28 00:00:00 | 9.35 | 2007-05-31 17:58:44 | 11.09 | 18.6% |
| 600741 | 2007-05-29 00:00:00 | 15.14 | 2007-05-31 09:39:57 | 13.50 | -10.8% |
| 600008 | 2007-05-28 00:00:00 | 13 | 2007-05-28 18:11:24 | 14.46 | 11.2% |
| 600027 | 2007-05-28 00:00:00 | 10.35 | 2007-05-28 09:01:10 | 9.35 | -9.7% |
| 股票名称 | 股评条数 |