| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 002040 | 2007-05-13 14:37:11 | 8.98 |
| 000961 | 2007-05-25 13:27:40 | 10.10 |
| 600567 | 2007-05-25 13:18:17 | 9.11 |
| 000739 | 2007-05-16 16:06:55 | 17.39 |
| 000603 | 2007-05-16 16:10:21 | 7.99 |
| 600262 | 2007-05-16 16:11:29 | 14.32 |
| 600460 | 2007-05-16 16:35:36 | 15.58 |
| 600031 | 2007-05-16 16:37:15 | 31.66 |
| 600469 | 2007-05-16 16:37:52 | 14.10 |
| 500015 | 2007-05-24 08:44:14 | 1.26 |
| 600358 | 2007-05-24 08:48:32 | 11.68 |
| 600635 | 2007-05-24 08:51:06 | 15.86 |
| 600156 | 2007-06-13 12:16:20 | 9.82 |
| 000935 | 2007-06-13 12:19:57 | 19.39 |
| 600683 | 2007-06-15 14:47:52 | 9.96 |
| 600326 | 2007-06-17 16:18:40 | 17.60 |
| 600336 | 2007-06-19 13:44:30 | 9.60 |
| 002002 | 2007-06-19 13:58:40 | 14.50 |
| 600621 | 2007-06-19 16:35:36 | 11.37 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 600408 | 2007-05-13 14:35:57 | 11.62 | 2007-05-16 16:36:33 | 12.25 | 5.4% |
| 股票名称 | 股评条数 | |
| 600683 | 1 | |
| 600567 | 1 | |
| 000603 | 1 | |