| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 600080 | 2007-05-11 | 买跌 | 赢1000银币 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 000571 | 2007-05-29 00:00:00 | 8.98 |
| 600653 | 2007-05-14 00:00:00 | 8.42 |
| 000099 | 2007-05-14 00:00:00 | 11.26 |
| 000525 | 2007-05-14 00:00:00 | 12.85 |
| 600681 | 2007-05-15 00:00:00 | 7.27 |
| 600707 | 2007-05-24 00:00:00 | 9.35 |
| 600080 | 2007-05-21 00:00:00 | 8.25 |
| 600091 | 2007-05-22 00:00:00 | 8.56 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
卖出时间 |
卖出价格 |
收益率 |
| 股票名称 | 股评条数 |