| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 股票 | 时间 | 时间段 | PK网友 | 状态 | 结果 |
| 东安动力 | 2007-09-05 15:15:48 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 东安动力 | 2007-09-15 18:01:54 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 东安动力 | 2007-09-27 08:56:45 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 生益科技 | 2007-08-13 16:04:07 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 复星医药 | 2007-07-25 22:57:16 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 有研硅股 | 2007-08-15 10:56:50 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 有研硅股 | 2007-08-18 03:47:19 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 有研硅股 | 2007-08-20 14:59:43 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 有研硅股 | 2007-10-13 17:26:35 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 安彩高科 | 2007-07-20 20:01:34 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 江泉实业 | 2007-09-22 10:54:22 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 江泉实业 | 2007-09-26 16:30:21 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 江泉实业 | 2007-09-26 16:30:39 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 长春经开 | 2007-08-18 10:26:39 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 海南航空 | 2007-08-19 16:45:11 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G赤天化 | 2007-10-04 19:41:49 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | ST天龙 | 2007-07-17 15:51:41 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | ST天龙 | 2007-07-25 17:56:17 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 桂冠电力 | 2007-08-23 11:52:12 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G铜峰 | 2007-08-27 20:31:34 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G铜峰 | 2007-09-10 16:10:06 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 首旅股份 | 2007-08-15 23:50:16 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 首旅股份 | 2007-09-09 21:53:35 | 两周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 首旅股份 | 2007-09-24 17:38:15 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 亿利科技 | 2007-07-17 16:37:48 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 亿利科技 | 2007-09-02 11:52:17 | 一个月 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 江苏舜天 | 2007-08-28 21:53:38 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G大恒 | 2007-08-22 13:05:37 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 西水股份 | 2007-08-27 22:34:50 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 西水股份 | 2007-09-01 22:31:49 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 洪都航空 | 2007-10-19 16:06:00 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 巢东股份 | 2007-10-09 09:29:01 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 天房发展 | 2007-09-30 21:28:40 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 天房发展 | 2007-10-02 12:42:49 | 一个月 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 旭光股份 | 2007-09-17 15:45:28 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 旭光股份 | 2007-10-19 12:43:03 | 一个月 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 敦煌种业 | 2007-08-25 09:25:40 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 江西铜业 | 2007-07-20 21:47:26 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 昌河股份 | 2007-08-27 22:50:09 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 昌河股份 | 2007-08-27 22:51:26 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | ST金泰 | 2007-08-17 12:55:21 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 成发科技 | 2007-07-28 11:10:00 | 一个月 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G安泰 | 2007-07-24 08:05:45 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G唐三友 | 2007-07-06 18:39:13 | 三天 | 匿名 | 已结束 | 赢 | G唐三友 | 2007-07-11 14:35:14 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 深发展A | 2007-07-26 16:01:36 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 深发展A | 2007-08-12 00:43:55 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G万科A | 2007-08-07 10:24:05 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G万科A | 2007-10-01 20:01:53 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 南玻A | 2007-10-27 11:06:43 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G宝恒 | 2007-09-11 00:35:58 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G宝恒 | 2007-10-24 12:15:11 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 中集集团 | 2007-10-27 10:58:22 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 深赛格 | 2007-09-28 23:47:48 | 一个月 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 深圳华强 | 2007-08-10 16:28:33 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 深圳华强 | 2007-08-10 16:28:49 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G深机场 | 2007-07-23 16:53:46 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | TCL集团 | 2007-07-15 13:10:10 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | TCL集团 | 2007-07-27 21:08:22 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G丝绸 | 2007-09-05 13:56:46 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G丝绸 | 2007-10-04 00:14:06 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 冀东水泥 | 2007-09-16 15:43:42 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 吉林化纤 | 2007-07-15 01:01:09 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 徐工科技 | 2007-07-13 19:35:30 | 一个月 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 晨鸣纸业 | 2007-07-07 23:17:20 | 三天 | 匿名 | 已结束 | 赢 | 晨鸣纸业 | 2007-10-01 18:35:19 | 一个月 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 同人华塑 | 2007-09-03 17:49:37 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 银基发展 | 2007-09-11 18:44:18 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 银基发展 | 2007-10-08 10:03:49 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 四环生物 | 2007-10-23 09:08:23 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 中国凤凰 | 2007-07-23 12:10:02 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 白云山A | 2007-08-12 20:51:29 | 一个月 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 红太阳 | 2007-09-24 20:59:25 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 万向钱潮 | 2007-08-27 22:36:26 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 渝三峡A | 2007-07-06 22:05:11 | 一周 | 匿名 | 已结束 | 输 | 新大洲A | 2007-07-17 15:55:59 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 新大洲A | 2007-07-17 15:56:43 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 桐君阁 | 2007-09-02 11:25:41 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G百科 | 2007-08-23 21:40:47 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G铜都 | 2007-10-24 09:58:09 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 华光陶瓷 | 2007-07-08 20:58:13 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 经纬纺机 | 2007-07-07 15:13:52 | 三天 | 匿名 | 已结束 | 输 | 经纬纺机 | 2007-07-12 13:10:30 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 经纬纺机 | 2007-07-12 13:20:26 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 经纬纺机 | 2007-07-25 20:20:08 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G名流 | 2007-08-26 03:26:53 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 思达高科 | 2007-10-14 21:28:42 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 山推股份 | 2007-09-03 17:39:40 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 厦门信达 | 2007-09-19 16:13:26 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G韶钢 | 2007-08-01 23:29:12 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 鲁能泰山 | 2007-09-04 17:53:21 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 鲁能泰山 | 2007-09-04 22:00:34 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 鲁能泰山 | 2007-10-17 12:21:01 | 一个月 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 鲁泰A | 2007-08-22 13:07:42 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 鲁泰A | 2007-09-17 15:54:04 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 鲁泰A | 2007-10-07 12:30:15 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G京山 | 2007-08-21 23:47:29 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G京山 | 2007-09-17 23:37:02 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 燕京啤酒 | 2007-08-22 13:21:45 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 燕京啤酒 | 2007-08-30 20:32:39 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G康裕 | 2007-09-04 06:56:52 | 两周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 长城信息 | 2007-07-24 12:54:00 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 锌业股份 | 2007-07-06 16:41:06 | 一周 | 匿名 | 已结束 | 赢 | 本钢板材 | 2007-09-19 21:28:48 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 江西水泥 | 2007-08-07 15:33:51 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G燃气 | 2007-10-19 16:25:09 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 一汽轿车 | 2007-08-23 14:35:10 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 一汽轿车 | 2007-08-23 14:35:10 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 金宇车城 | 2007-09-02 01:22:28 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 超声电子 | 2007-08-03 19:07:30 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 超声电子 | 2007-09-10 00:42:01 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 超声电子 | 2007-09-18 00:15:32 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 太钢不锈 | 2007-08-30 22:28:20 | 一个月 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 太钢不锈 | 2007-09-02 12:06:44 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 太钢不锈 | 2007-09-21 00:09:05 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 五粮液 | 2007-07-15 16:58:33 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 五粮液 | 2007-10-25 14:41:26 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 吉电股份 | 2007-08-06 22:24:15 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 海南高速 | 2007-08-24 15:38:42 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 海南高速 | 2007-09-07 13:14:35 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 中国服装 | 2007-07-26 18:05:36 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 中国服装 | 2007-07-26 19:12:24 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 中国服装 | 2007-09-03 12:44:06 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 中国服装 | 2007-09-14 15:28:00 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G云内 | 2007-08-19 18:43:46 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G云内 | 2007-09-05 15:20:32 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 华北高速 | 2007-10-15 13:32:42 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G电广 | 2007-07-14 12:15:37 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G电广 | 2007-07-27 22:49:22 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G丰原 | 2007-10-07 11:30:36 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G华西村 | 2007-10-26 23:55:38 | 两周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G重汽 | 2007-09-12 17:53:36 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 广济药业 | 2007-10-04 15:48:11 | 一个月 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G首钢 | 2007-07-12 12:29:34 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G首钢 | 2007-09-15 22:31:33 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 东方钽业 | 2007-07-06 16:40:11 | 一周 | 匿名 | 已结束 | 赢 | 华东医药 | 2007-08-28 23:52:41 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G佛塑 | 2007-08-15 15:34:01 | 两周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 浪潮信息 | 2007-09-14 01:03:30 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 三九医药 | 2007-09-02 11:32:54 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G吉恩 | 2007-07-27 16:45:51 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G吉恩 | 2007-07-27 16:45:59 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G柳化 | 2007-08-27 19:44:46 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G柳化 | 2007-08-27 19:46:11 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G雅戈尔 | 2007-07-17 11:10:00 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G雅戈尔 | 2007-09-05 18:42:44 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G雅戈尔 | 2007-09-08 14:00:56 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G雅戈尔 | 2007-09-19 18:52:11 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G宁恒力 | 2007-09-16 15:33:50 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G南纸 | 2007-07-29 15:01:32 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 东湖高新 | 2007-09-23 22:34:24 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G波导 | 2007-09-17 20:40:27 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G波导 | 2007-09-18 11:04:16 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G波导 | 2007-09-18 11:23:38 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G波导 | 2007-09-19 20:04:29 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G浙东方 | 2007-08-31 18:32:57 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 中科英华 | 2007-07-19 16:18:40 | 两周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 中科英华 | 2007-09-04 16:51:37 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 成都建投 | 2007-08-18 09:30:27 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G亚盛 | 2007-09-07 09:46:59 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 青山纸业 | 2007-08-22 00:47:23 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 青山纸业 | 2007-09-12 10:44:50 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 青山纸业 | 2007-10-15 17:41:09 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 华源股份 | 2007-07-24 01:44:13 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G明天 | 2007-08-23 09:11:30 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G中视 | 2007-08-20 15:12:25 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G中视 | 2007-08-21 15:27:09 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G中达 | 2007-07-12 16:46:31 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G银鸽 | 2007-10-25 13:48:11 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G葛洲坝 | 2007-07-30 23:14:17 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G葛洲坝 | 2007-09-03 18:59:25 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G葛洲坝 | 2007-09-03 19:01:27 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G联通 | 2007-10-13 11:40:33 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 楚天高速 | 2007-10-26 11:22:02 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 福建高速 | 2007-09-20 12:42:44 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G三一 | 2007-09-12 19:15:12 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G中信 | 2007-07-14 12:06:55 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G中信 | 2007-07-26 11:38:30 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 南方航空 | 2007-07-06 21:50:58 | 三天 | 匿名 | 已结束 | 赢 | 中国石化 | 2007-08-28 23:54:53 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 中国石化 | 2007-10-19 15:30:02 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G上电 | 2007-08-26 12:14:39 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G中原 | 2007-07-14 22:32:09 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G中原 | 2007-08-24 17:11:31 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G包钢 | 2007-07-20 14:43:50 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G包钢 | 2007-10-25 00:48:53 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G沪机场 | 2007-07-24 09:16:18 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G邯钢 | 2007-08-24 15:33:40 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 苏泊尔 | 2007-07-17 15:46:52 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 七匹狼 | 2007-09-14 01:08:02 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 山东威达 | 2007-08-23 21:11:59 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 永新股份 | 2007-07-28 23:31:33 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 精工科技 | 2007-09-05 20:22:49 | 一个月 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G士兰微 | 2007-09-09 17:04:41 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G中科 | 2007-09-02 02:32:40 | 一个月 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G中化 | 2007-09-25 08:17:53 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 西昌电力 | 2007-07-24 09:13:48 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G康美 | 2007-09-21 23:07:38 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G豫光 | 2007-07-07 13:07:29 | 一个月 | 匿名 | 进行中 | 赢 | 中油化建 | 2007-10-19 14:28:52 | 两周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G深高速 | 2007-09-28 17:14:06 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G太行 | 2007-08-12 12:00:54 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G安钢 | 2007-07-06 22:17:00 | 一周 | 匿名 | 已结束 | 赢 | G安钢 | 2007-07-10 11:23:55 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G益佰 | 2007-09-26 23:33:02 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G中孚 | 2007-09-12 14:20:34 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 方正科技 | 2007-07-27 01:36:25 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 方正科技 | 2007-10-20 16:54:06 | 两周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G电子 | 2007-08-18 22:23:55 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 上海科技 | 2007-07-23 22:46:20 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | *ST金杯 | 2007-09-20 02:46:21 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G海立 | 2007-07-07 16:53:06 | 三天 | 匿名 | 已结束 | 赢 | G海立 | 2007-07-08 11:59:03 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G天宸 | 2007-07-07 23:12:34 | 三天 | 匿名 | 已结束 | 赢 | G天宸 | 2007-08-27 22:52:19 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G龙头 | 2007-09-05 10:35:07 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G龙头 | 2007-09-05 14:26:04 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G大众 | 2007-09-30 18:54:59 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G三爱富 | 2007-07-10 21:07:32 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 爱建股份 | 2007-08-30 14:58:40 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 乐山电力 | 2007-09-02 12:20:56 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 飞乐音响 | 2007-08-09 09:51:26 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 申华控股 | 2007-09-27 19:46:07 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 强生控股 | 2007-08-28 17:14:08 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 彩虹股份 | 2007-07-14 12:22:14 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G海利 | 2007-08-21 23:53:28 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G苏高新 | 2007-08-28 16:47:24 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G大显 | 2007-07-29 13:41:18 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 厦门国贸 | 2007-09-02 09:03:24 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 华源发展 | 2007-08-28 17:23:48 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 宁波富邦 | 2007-07-11 17:18:10 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 东方通信 | 2007-07-30 14:48:11 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 水井坊 | 2007-07-10 13:54:19 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 鲁抗医药 | 2007-08-04 08:45:48 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 马龙产业 | 2007-08-16 00:42:40 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G网新 | 2007-07-07 12:47:38 | 三天 | 匿名 | 已结束 | 赢 | G网新 | 2007-09-14 20:10:00 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 福建水泥 | 2007-07-12 11:12:25 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 东方集团 | 2007-07-10 22:23:39 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 东方集团 | 2007-09-14 17:47:54 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 东方集团 | 2007-09-14 17:48:20 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 东方集团 | 2007-10-23 08:57:33 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G安信 | 2007-07-07 21:46:20 | 三天 | 匿名 | 已结束 | 赢 | G隧道 | 2007-08-01 22:21:04 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G明珠 | 2007-07-14 12:09:59 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G明珠 | 2007-08-15 05:24:35 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G界龙 | 2007-08-28 13:04:53 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G长虹 | 2007-09-17 23:39:35 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | ST自仪 | 2007-08-24 01:16:45 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 春兰股份 | 2007-08-27 23:23:11 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 长百集团 | 2007-09-02 08:59:32 | 一个月 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 梅雁股份 | 2007-07-06 22:14:31 | 一周 | 匿名 | 已结束 | 赢 | 梅雁股份 | 2007-10-19 16:26:29 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 亚泰集团 | 2007-09-27 20:30:21 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 亚泰集团 | 2007-09-30 11:58:19 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 南京化纤 | 2007-08-10 21:00:42 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 三联商社 | 2007-07-09 13:05:52 | 两周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | G宝胜 | 2007-07-08 20:20:33 | 一个月 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 贵绳股份 | 2007-09-17 14:40:38 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | N中行 | 2007-07-06 18:59:06 | 一周 | 匿名 | 已结束 | 赢 | N中行 | 2007-07-06 22:15:37 | 三天 | 匿名 | 已结束 | 输 | N中行 | 2007-07-08 12:14:35 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | N中行 | 2007-07-08 12:16:20 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 中国国航 | 2007-07-20 17:12:51 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 中国国航 | 2007-09-03 23:51:26 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 北辰实业 | 2007-09-10 22:12:53 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 北辰实业 | 2007-10-08 15:18:42 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 工商银行 | 2007-08-08 17:00:48 | 一个月 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 工商银行 | 2007-10-12 03:40:47 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 招商轮船 | 2007-07-07 23:13:37 | 三天 | 匿名 | 已结束 | 赢 | 招商轮船 | 2007-10-01 18:37:37 | 一个月 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 招商轮船 | 2007-10-13 20:21:59 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 江苏国泰 | 2007-09-03 23:52:22 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | s东湖新 | 2007-09-23 22:34:24 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 大港股份 | 2007-07-06 16:38:34 | 三天 | 匿名 | 已结束 | 赢 | 2007-07-08 20:11:39 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 海翔药业 | 2007-10-24 23:09:11 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 晋亿实业 | 2007-08-31 11:02:54 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 中国人寿 | 2007-08-28 23:54:15 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 中国人寿 | 2007-08-30 20:28:22 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 沧州明珠 | 2007-07-16 17:52:38 | 两周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 广博股份 | 2007-08-22 15:48:22 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 中国铝业 | 2007-09-09 20:38:00 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 交通银行 | 2007-07-25 10:34:16 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 交通银行 | 2007-08-16 02:43:49 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 华菱JTP1 | 2007-08-15 08:01:18 | 一周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 2007-07-14 01:04:44 | 两周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 2007-08-29 15:20:31 | 三天 | 匿名 | 无人应战 | 赢 | 中国神华 | 2007-10-12 16:47:43 | 两周 | 匿名 | 无人应战 | 赢 |
| 股票 | 时间 | 竞猜意向 | 结果 |
| 2008-05-15 | 未结束 | 2008-05-13 | 未结束 | 2008-05-08 | 未结束 | 2008-05-08 | 未结束 | 2008-04-29 | 未结束 | 2008-04-28 | 未结束 | 2008-04-28 | 未结束 | 2008-04-27 | 未结束 | 2008-04-26 | 未结束 | 2008-04-26 | 未结束 |
股票名称 |
买入时间 |
买入价格 |
| 600872 | 2007-07-30 00:00:00 | 8.4 |
| 600119 | 2007-08-02 00:00:00 | 6.80 |
| 600036 | 2007-07-20 00:00:00 | 30.00 |
| 600036 | 2007-07-20 00:00:00 | 30.00 |
| 600510 | 2007-08-02 00:00:00 | 6.6 |
| 600110 | 2007-08-02 00:00:00 | 22.68 |
| 600110 | 2007-08-02 00:00:00 | 22.68 |
| 600121 | 2007-08-02 00:00:00 | 9.3 |
| 600637 | 2007-08-02 00:00:00 | 8.7 |
| 000830 | 2007-07-04 00:00:00 | 6.00 |
| 600497 | 2007-08-01 00:00:00 | 85.00 |
| 600497 | 2007-08-01 00:00:00 | 85.00 |
| 600497 | 2007-08-01 00:00:00 | 85.00 |
| 600497 | 2007-08-01 00:00:00 | 85.00 |
| 600212 | 2007-07-01 00:00:00 | 5.45 |
| 000806 | 2007-08-01 00:00:00 | 7.05 |
| 000806 | 2007-08-01 00:00:00 | 7.00 |
| 600048 | 2007-07-31 00:00:00 | 69 |
| 600653 | 2007-07-31 00:00:00 | 6.97 |
| 600653 | 2007-07-31 00:00:00 | 6.97 |
| 600602 | 2007-07-04 00:00:00 | 7.623 |
| 600602 | 2007-07-02 00:00:00 | 7.623 |
| 600642 | 2007-07-31 00:00:00 | 18.8 |
